CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTE | Andre Clemente | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | SICCHIERI | Bruno Sicchieri | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MOREIRA | Carlos Henrique Costa Moreira | RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 4 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 5 | LIMA | Creoneldo Sampaio de Lima | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | D'ARTAGNAN II | CHILE | CHI |
| 7 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 9 | CARMONA | Elton Shimbo Carmona | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 10 | ALMEIDA | Fernando Joaquim Almeida de Oliveira | AVULSO | SANTOS | BRA |
| 11 | EICHENBERGER | Gabriel Castelhano Eichenberger | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 12 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 13 | RIBEIRO | Gustavo Ribeiro de Araujo | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 14 | NESTI | José Pedro Carvalhaes Nesti | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 15 | FERREIRA | Jose Pinto da Rocha Jorge ferreira | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 16 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 17 | LAZARINI | Lucas Lazarini | MESTRE PEREIRA | SÃO PAULO | BRA |
| 18 | FONSECA | Luis Gustavo de Almeida Fonseca | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 19 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
| 20 | NUÑEZ | Pablo Nuñez | CHILE TEAM VETERANOS | CHILE | CHI |
| 21 | VILLAREAL | Quentin Villareal | HOUSTON SWORD SPORTS / EMP | HOUSTON | USA |
| 22 | HANIELL | Saullo Haniell Galvão de Oliveira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 23 | DA ROLT | Wilkinson da Rolt de Souza | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTE | Andre Clemente | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | SICCHIERI | Bruno Sicchieri | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MOREIRA | Carlos Henrique Costa Moreira | RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 4 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 5 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | D'ARTAGNAN II | CHILE | CHI |
| 6 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT | SÃO PAULO | CHI |
| 7 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | CARMONA | Elton Shimbo Carmona | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 9 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 10 | NESTI | José Pedro Carvalhaes Nesti | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 11 | FERREIRA | Jose Pinto da Rocha Jorge ferreira | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 12 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 13 | FONSECA | Luis Gustavo de Almeida Fonseca | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 14 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
| 15 | NUÑEZ | Pablo Nuñez | CHILE TEAM VET | CHILE | CHI |
| 16 | VILLAREAL | Quentin Villareal | HOUSTON SWORD SPORTS / EMP | HOUSTON | USA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | MOREIRA | Carlos Henrique Costa Moreira | RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 3 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 4 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | D'ARTAGNAN II | CHILE | CHI |
| 5 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 8 | NESTI | José Pedro Carvalhaes Nesti | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 9 | FERREIRA | Jose Pinto da Rocha Jorge ferreira | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 10 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 11 | FONSECA | Luis Gustavo de Almeida Fonseca | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 12 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 13 | P. HOMEM | Nelson Calvoso Pinto Homem | CDE DF | BRASILIA DF | BRA |
| 14 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
| 15 | NUÑEZ | Pablo Nuñez | CHILE TEAM VET | CHILE | CHI |
| 16 | BUONONATO | Paulo Emmanuel Uhrovcik Buononato | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | LIMA | Antônio Lima | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | D'ARTAGNAN II | CHILE | BRA |
| 4 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | P. HOMEM | Nelson Calvoso Pinto Homem | CDE DF | BRASILIA DF | BRA |
| 7 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 4
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | P. HOMEM | Nelson Calvoso Pinto Homem | CDE DF | BRASILIA DF | BRA |
.
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | CMSP | SÃO PAULO | RUS |
| 3 | DIAZ | Geraldine Maria Díaz | BETANCOURT | SÃO PAULO | ARG |
| 4 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | GAROFOLO | Luciana Garofolo | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | VOLPATO | Luciana Volpato | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | FREITAS | Luísa Campelo de Freitas | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | ZARIF | Maria Victoria Beyruti Zarif | TCP SP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAZO | Ana Elena Sazo Gamboa | LA FLORIDA | CHILE | CHI |
| 2 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MOREIRA | Carolina Moreira | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | CMSP | SÃO PAULO | RUS |
| 5 | DIAZ | Geraldine Maria Díaz | BETANCOURT | SÃO PAULO | ARG |
| 6 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | GAROFOLO | Luciana Garofolo | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | VOLPATO | Luciana Volpato | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
| 9 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
| 10 | DIANESE | Priscila Dianese | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 11 | FERNANDES | Tatiana Viana Fernandes | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAZO | Ana Elena Sazo Gamboa | LA FLORIDA | CHILE | CHI |
| 2 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | GAROFOLO | Luciana Garofolo | CIRCULO MILITAR SP | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODRO | Alexey Marcel Modro de Barros | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 2 | CABALLERO | Ariel Dagoberto Vera Caballero | CLUB MASCARA DE HIERRO | CHILE | CHI |
| 3 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 4 | HEMPEL | Christian Hempel | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | LIMA | Creoneldo Sampaio de Lima | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 9 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 10 | AMADERA | João Amadera | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 11 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 12 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINA | Antonio Fabio Spina dos Santos | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 2 | CABALLERO | Ariel Dagoberto Vera Caballero | CLUB MASCARA DE HIERRO | CHILE | CHI |
| 3 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 4 | HEMPEL | Christian Hempel | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 9 | AMADERA | João Amadera | BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 10 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 11 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINA | Antonio Fabio Spina dos Santos | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 2 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 5 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | PASTERNAK | Debora Pasternak | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MANGIATERRA | Laura Mangiaterra | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | ROJAS | Silvia Andrea Rojas Caro | CHILE TEAM VET | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | PASTERNAK | Debora Pasternak | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MANGIATERRA | Laura Mangiaterra | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | ROJAS | Silvia Andrea Rojas Caro | CHILE TEAM VET | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | PASTERNAK | Debora Pasternak | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MANGIATERRA | Laura Mangiaterra | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | COSTA | Arnaldo Gonçalves da Costa Jr | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | ALBUQUERQUE | Cristóvão de Albuquerque | BALDIN | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | CAVELAN | Hughes Cavelan | CAP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | KRIEGER | Klaus Diniz Graciliano dos Santos | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | DA ROLT | Wilkinson da Rolt de Souza | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | ALBUQUERQUE | Cristóvão de Albuquerque | BALDIN | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | CAVELAN | Hughes Cavelan | CAP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | BIEZUS | Julio Cesar Biezus Neves | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | ALBUQUERQUE | Cristóvão de Albuquerque | BALDIN | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | CAVELAN | Hughes Cavelan | CAP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | BIEZUS | Julio Cesar Biezus Neves | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Pereira Jr | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | BIEZUS | Julio Cesar Biezus Neves | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Pereira Jr | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCINI | Beatriz Mancini Santos Neves | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | FAVERO | Claudia Favero Provasi | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | COLOGNESI | Joara Normanda Colognesi | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | FROTA | Renata Frota | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | AJL | Silvia Guttemberg Ajl | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | QUARTIERI | Stephanie Quartieri | BALDIN | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVERO | Claudia Favero Provasi | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | LAUDINO | Cleide Godoi Diniz Laudino | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | PELUSO | Luciana Peluso | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | FROTA | Renata Frota | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | AJL | Silvia Guttemberg Ajl | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUDINO | Cleide Godoi Diniz Laudino | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | FROTA | Renata Frota | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUDINO | Cleide Godoi Diniz Laudino | APE SP | SÃO PAULO | BRA |
.