| DIA | MÊS | SEMANA | COMPETIÇÃO | LOCAL | REGIÃO | PAÍS | ARMA | CATEGORIA | EVENTO | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | JUNHO | SÁBADO | XXXVI TORNEIO INTERNACIONAL SÃO PAULO 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRASIL | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | INDIVIDUAL | ESG |
| 13 | JUNHO | SÁBADO | PREMIAÇÃO COPA BRASIL ESGRIMASTER 2025 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRASIL | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | INDIVIDUAL | ESG |
| DIA | MÊS | SEMANA | COMPETIÇÃO | LOCAL | REGIÃO | PAÍS | ARMA | CATEGORIA | EVENTO | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGOSTO | SÁBADO | XXXVII TORNEIO INTERNACIONAL SÃO PAULO 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRASIL | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | INDIVIDUAL | ESG / FPE |
| 01 | AGOSTO | SÁBADO | CAMPEONATO PAULISTA VETERANOS 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRASIL | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | INDIVIDUAL | ESG / FPE |
| 03 | OUTUBRO | SÁBADO | XXXVIII TORNEIO INTERNACIONAL ESGRIMASTER | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRASIL | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | INDIVIDUAL | ESG |
| DIA | MÊS | SEMANA | COMPETIÇÃO | LOCAL | REGIÃO | PAÍS | ARMA | CATEGORIA | EVENTO | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | DEZEMBRO | SÁBADO | XXXIX TORNEIO INTERNACIONAL SÃO PAULO 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | INDIVIDUAL | ESG |
| 05 | DEZEMBRO | SÁBADO | CONFRATERNIZAÇÃO / TORNEIO DE ENCERRAMENTO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | ------- | ATLETAS | INDIVIDUAL | ESG |
| CATEGORIAS ESGRIMASTER 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA 0 | CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 | CATEGORIA 4 |
| [ 30 a 39 ANOS ] | [ 40 a 49 ANOS ] | [ 50 a 59 ANOS ] | [ 60 a 69 ANOS ] | [ + 70 ANOS ] |
| NASCIDOS NOS ANOS 1987 / 1996 | NASCIDOS NOS ANOS 1977 / 1986 | NASCIDOS NOS ANOS 1967 / 1976 | NASCIDOS NOS ANOS 1957 / 1966 | NASCIDOS 1956 OU ANTES |
TORNEIOS TIME LINE