OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
NOTAS EXPLICATIVAS
OS ATLETAS MAIS PONTUADOS
INFORME POSSÍVEIS ERROS NO RANK
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404,40 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | RUS | 1978 |
2 | 342,72 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | E. ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1976 |
3 | 169,84 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BERTANCOURT E | SP | BRA | 1980 |
4 | 162,64 | RUGUÊ | ISABEL RUGUÊ GENOV | CORINTHIANS BERTANCOURT E | SP | BRA | 1971 |
5 | 147,66 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | SABESP S.J.C. | SP | BRA | 1980 |
6 | 134,40 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
7 | 132,49 | SOUSA | ALDENIR SILVA DE SOUSA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1977 |
8 | 131,60 | FIGUEIREDO |
ERIKA C. FIGUEIREDO RISSO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1981 |
9 | 123,24 | GUERRA | MARCELA GUERRA | E. ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1991 |
10 | 105,60 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
11 | 99,84 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
12 | 93,07 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
13 | 86,64 | ANDREAZI | JANAÍNA ANDREAZI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
14 | 85,88 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
15 | 85,88 | MOREIRA | CAROLINA XAVIER MOREIRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
16 | 83,99 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO RODRIGUES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
17 | 83,60 | HOLDORF | BIANCA HOLDORF | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | SP | BRA | 1986 |
18 | 66,12 | GODOI | DEBORAH GODOI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1990 |
19 | 65,54 | OLIVEIRA | VANIA OLIVEIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1965 |
20 | 63,28 | QUEIROZ | CINTIA DE QUEIROZ SOARES | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1981 |
21 | 61,56 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA DE TELLO | BARROCA TENIS CLUBE | MG | BRA | 1953 |
22 | 44,46 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
23 | 42,94 | MARTINS | ANA CAROLINA RODRIGUES MARTINS | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1980 |
24 | 41,04 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308,12 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | RUS | 1978 |
2 | 259,60 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
3 | 272,40 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
4 | 262,40 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
5 | 249,60 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
6 | 174,02 | SOUSA | ALDENIR SILVA DE SOUSA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1977 |
7 | 170,60 | DIAZ | GERALDINA MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | ARG | 1980 |
8 | 165,76 | RUGUÊ |
ISABEL GENOV RUGUÊ | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1971 |
9 | 135,00 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
10 | 113,03 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | SABESP SJC | SP | BRA | 1980 |
11 | 107,63 | MALUF | FABIANA LADEIRA MALUF | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
12 | 107,30 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
13 | 105,87 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA DE TELLO | BARROCA TENIS CLUBE | MG | BRA | 1953 |
14 | 98,88 | OLABARRIAGA | GISELE OLABARRIAGA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1973 |
15 | 85,88 | MOREIRA | CAROLINA XAVIER S MOREIRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
16 | 85,12 | FIGUEIREDO | ERIKA C FIGUEIREDO RISSO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1981 |
17 | 78,28 | KALIL | KARINA BARROS KALIL DE AMORIM | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1976 |
18 | 65,54 | OLIVEIRA | VANIA OLIVEIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1965 |
19 | 64,40 | ANDREAZI | JANAÍNA ANDREAZI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
20 | 63,28 | QUEIROZ | CINTIA DE QUEIROZ SOARES | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1981 |
21 | 63,00 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
22 | 45,92 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO RODRIGUES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
23 | 43,70 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
22 | 45,92 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO RODRIGUES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
23 | 43,70 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
24 | 42,56 | PASTERNAK | DÉBORA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
25 | 42,55 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1972 |
26 | 41,81 | MARTINS | ANA CAROLINA RODRIGUES MARTINS | E. ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1980 |
27 | 41,40 | GAMA | ANA CRISTINA BATISTA GAMA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1973 |
28 | 40,25 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | E. ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1976 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381,60 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
2 | 242,88 | RUGUÊ | ISABEL RUGUÊ GENOV | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1971 |
3 | 202,56 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
4 | 166,32 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLIBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
5 | 161,12 | MALUF | FABIANA LADEIRA MALUF | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
6 | 124,48 | PASTERNAK | DÉBORA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
7 | 123,60 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
8 | 81,32 | PASTERNAK |
SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
9 | 80,56 | OLIVEIRA | VANIA OLIVEIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1965 |
10 | 80,56 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA DE TELLO | BARROCA TENIS CLUBE | MG | BRA | 1953 |
11 | 78,28 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
12 | 62,06 | SANTOS | CYNTHIA SANTOS | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
13 | 59,92 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | E. ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1972 |