OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
CATEGORIAS ESGRIMASTER
CATEGORIA 0 | CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 | CATEGORIA 4 |
---|---|---|---|---|
[ 30 a 39 ANOS ] | [ 40 a 49 ANOS ] | [ 50 a 59 ANOS ] | [ 60 a 69 ANOS ] | [ + 70 ANOS ] |
NASCIDOS NOS ANOS 1980 / 1989 | NASCIDOS NOS ANOS 1970 / 1979 | NASCIDOS NOS ANOS 1960 / 1969 | NASCIDOS NOS ANOS 1950 / 1959 | NASCIDOS 1949 OU ANTES |
NOTAS EXPLICATIVAS
RANKING DE ARMA E CATEGORIA :
É FORMADO UTILIZANDO OS PONTOS DA CBE* MULTIPLICADOS POR UM COEFICIENTE BASEADO NO NÚMERO DE ESGRIMISTAS NO TORNEIO ;
[POR EXEMPLO, SE EM UM TORNEIO DE UMA ARMA E CATEGORIA PARTICIPAM 9 ESGRIMISTAS A PONTUAÇÃO DE TODOS SERÁ : PONTOS X 1,09].
PARA FINS DE RANKING CONTAM OS ÚLTIMOS TORNEIOS, DESPREZANDO-SE O PIOR RESULTADO.
*CBE - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
RANKING ATUALIZADO : 14 / 12 / 2019
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430,56 | CARMONA | Elton Shimbo Carmona | E C Pinheiros | SP | BRA | 1980 |
2 | 319,44 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1969 |
3 | 289,56 | SALLES | Ricardo Jose Delphino Salles | Life Quality | SP | BRA | 1986 |
4 | 250,66 | SICCHIERI | Bruno Sicchieri | EE Abel Melian | SP | BRA | 1979 |
5 | 228,66 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
6 | 220,98 | LEMES | Fábio de Oliveira Ferreira Lemes | Circulo Militar SP | SP | BRA | 1986 |
7 | 217,56 | LEANDRO | Leandro Pankowski Silva Rosa | G N União | RS | BRA | 1972 |
8 | 157,56 | BRICEÑO | Jose Augusto Briceño Tovar | Life Quality | SP | MEX |
1980 |
9 | 133,20 | LUCIO | Mauricio Pettinato Lucio | E C Pinheiros | SP | BRA | 1976 |
10 | 109,80 | SANT´ANNA |
Luiz Claudio Lopez Sant´Anna | Life Quality | SP | BRA | 1972 |
11 | 106,56 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | Club Providencia |
CHILE | CHI | 1956 |
12 | 106,56 | FINARDI | Luciano Finardi | Sogipa | RS | BRA | 1966 |
13 | 104,33 | LIMA | Antonio A. Alvares de Lima | Life Quality | SP | BRA | 1963 |
14 | 84,36 | CASTILLO | Ricardo de Almeida Castillo | Clube Militar RS | RS | BRA | 1965 |
15 | 82,84 | FERREIRA | José P. Rocha Jorge Ferreira | EE Abel Melian | SP | BRA | 1974 |
16 | 82,84 | OLIVEIRA | Bruno Neves Oliveira | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1987 |
17 | 66,60 | BRESCIANINI | Luigi Comiran Brescianini | G N União | RS | BRA | 1975 |
18 | 66,60 | ZANNI | Eduardo Zanni | Life Quality | SP | BRA | 1985 |
19 | 64,38 | XAVIER | Marco Nelz Xavier | G N União | RS | BRA | 1987 |
20 | 62,16 | DOMINGUES | Maurício Fontoura Domingues | Esgrima Santa Cruz | RS | BRA | 1970 |
21 | 59,94 | ALMEIDA | Tiago Estevam de Almeida | EE Abel Melian | SP | BRA | 1976 |
22 | 58,86 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A Paulistano | SP | BRA | 1954 |
23 | 45,51 | OLIVEIRA | Robinson de Oliveira | A M Kato | PR | BRA | 1963 |
24 | 45,51 | YAMAMOTO | Marcos Yamamoto | Life Quality | SP | BRA | 1980 |
25 | 44,69 | NUNES | Marcio William Caldeira Nunes | Life Quality | SP | BRA | 1972 |
26 | 44,40 | GRAVINA | Gabriel Augusto Gravina | Life Quality | SP | BRA | 1980 |
27 | 44,40 | REPPOLD | Leandro Tozzi Reppold | Sogipa | RS | BRA | 1974 |
28 | 43,29 | GRISI | Décio Grisi | C A Paulistano | SP | BRA | 1969 |
29 | 43,29 | MEINE | Paulo Cesar Meine Morais | G N União | RS | BRA | 1970 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421,56 | LEANDRO | Leandro Pankowski Silva Rosa | G N União |
RS | BRA |
1972 |
2 | 381,36 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1969 |
3 | 290,60 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
4 | 280,82 | SICCHIERI | Bruno Sicchieri | EE Abel Melian | SP | BRA | 1979 |
5 | 154,42 | NUNES | Marcio William Caldeira Nunes | Life Quality | SP | BRA | 1972 |
6 | 144,92 | SANT´ANNA |
Luiz Claudio Lopez Sant´Anna | Life Quality | SP | BRA | 1972 |
7 | 142,80 | LIMA | Antonio A. Alvares de Lima | Life Quality | SP | BRA | 1963 |
8 | 127,20 | LUCIO | Mauricio Pettinato Lucio | E C Pinheiros | SP | BRA | 1976 |
9 | 119,70 | ALMEIDA | Cristian de Almeida Silva | Life Quality | SP | BRA | 1979 |
10 | 104,64 | BRESCIANINI | Luigi Comiran Brescianini | G N União | RS | BRA | 1975 |
11 | 102,72 | FERREIRA | José P. Rocha Jorge Ferreira | EE Abel Melian | SP | BRA | 1974 |
12 | 82,84 | OLIVEIRA | Robinson de Oliveira | A M Kato | PR | BRA | 1963 |
13 | 80,56 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | Club Providencia | CHILE | CHI | 1956 |
14 | 65,40 | CASTILLO | Ricardo de Almeida Castillo | Clube Militar RS | RS | BRA | 1965 |
15 | 63,60 | ALMEIDA | Tiago Estevam de Almeida | EE Abel Melian | SP | BRA | 1976 |
16 | 63,22 | FINARDI | Luciano Finardi | Sogipa | RS | BRA | 1966 |
17 | 62,06 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A Paulistano | SP | BRA | 1954 |
18 | 61,48 | GRISI | Décio Grisi | C A Paulistano | SP | BRA | 1969 |
19 | 61,04 | DOMIMGUES | Maurício Fontoura Domingues | Esgrima Santa Cruz | RS | BRA | 1970 |
20 | 58,86 | MEINE | Paulo Cesar Meine Morais | G N União | RS | BRA | 1970 |
21 | 44,69 | REPPOLD | Leandro Tozzi Reppold | Sogipa | RS | BRA | 1974 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304,16 | GUARNERA |
Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
2 | 248,40 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1969 |
3 | 176,20 | LIMA |
Antonio A. Alvares de Lima | Life Quality | SP | BRA | 1963 |
4 | 128,40 | TROIS | Jarbas Trois de Avila | Sogipa | RS | BRA | 1966 |
5 | 99,84 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | Club Providencia | CHILE | CHI | 1956 |
6 | 98,88 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A Paulistano | SP | BRA | 1954 |
7 | 81,32 | CASTILLO | Ricardo de Almeida Castillo | Clube Militar RS | RS | BRA | 1965 |
8 | 81,32 | FINARDI | Luciano Finardi | Sogipa | RS | BRA | 1966 |
9 | 79,04 | GRISI | Décio Grisi | C A Paulistano | SP | BRA | 1969 |
10 | 64,20 | FELTEN | Valnei Felten | Esgrima Santa Cruz | RS | BRA | 1969 |
11 | 62,06 | OLIVEIRA | Robinson de Oliveira | A M Kato | PR | BRA | 1963 |
12 | 59,92 | ROCHA | Marion Pereira da Rocha | Esgrima Santa Cruz | RS | BRA | 1961 |
CATEGORIA 3
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122,40 | MELLO | João Fernando dos Santos Mello | Lindóia Tenis Clube | RS | BRA | 1959 |
2 | 98,94 | OLSZEWSKI | Ricardo Santos Olszewski | Sogipa | RS | BRA | 1953 |
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423,08 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | Corinthians Betancourt | SP | RUS | 1978 |
2 | 404,16 | MOREIRA | Carolina Xavier S Moreira | E C Pinheiros | SP | BRA | 1976 |
3 | 321,08 | OLIVEIRA | Vania Oliveira | C Militar Paraná | PR | BRA | 1965 |
4 | 299,44 | BARDUS | Michelle Bardus | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1976 |
5 | 294,40 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | E C Pinheiros | SP | BRA | 1965 |
6 | 206,68 | ANDREAZI | Janaína Andreazi | EE Abel Melian | SP | BRA | 1974 |
7 | 200,88 | GRISI | Deborah Grisi | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1979 |
8 | 158,73 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
9 | 151,02 | MARTINS | Ana Carolina Rodrigues Martins | EE Abel Melian | SP | BRA | 1980 |
10 | 135,60 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | C A Paulistano | SP | BRA | 1974 |
11 | 128,26 | NEVES | Míriam de Oliveira Neves | E C Pinheiros | SP | BRA | 1967 |
12 | 123,76 | FIGUEIREDO | Erika Ciconelli de Figueiredo | EE Abel Melian | SP | BRA | 1981 |
13 | 123,60 | ROTHFELD | Silvia Rothfeld | C A Paulistano | SP | BRA | 1971 |
14 | 112,95 | MALUF | Fabiana Maluf | E C Pinheiros | SP | BRA | 1972 |
15 | 106,94 | CHAMIE | Lina Chamie | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1961 |
16 | 98,88 | KALIL | Karina Barros Kalil de Amorim | G N União | RS | BRA | 1976 |
17 | 97,44 | GHILARDI | Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi | E C Pinheiros | SP | BRA | 1972 |
18 | 78,28 | SFOGLIA | Isaura Sfoglia | Lindóia Tenis Clube | RS | BRA | 1981 |
19 | 67,80 | PASTERNAK | Suzana Pasternak | E C Pinheiros | SP | BRA | 1970 |
20 | 67,20 | LAZZARINI | Paula Lazzarini | E C Pinheiros | SP | BRA | 1956 |
21 | 65,54 | RUGUÊ | Isabel Rugue Genov | C A Paulistano | SP | BRA | 1971 |
22 | 63,84 | VIANNA | Andrea Vianna | E C Pinheiros | SP | BRA | 1975 |
23 | 63,28 | MELHEM | Nicole Melhem | Graciosa Country C | PR | BRA | 1976 |
24 | 61,02 | SERRANO | Carolina Andrea Serrano Espinoza | Club Scaramouche | CHILE | CHI | 1976 |
25 | 44,07 | GAMA | Ana Cristina Batista Gama | Corinthians Betancourt | SP | BRA |
1973 |
26 | 41,81 | PANDOLFO | Maria Lúcia Pandolfo Ramos | Corinthians Betancourt | SP | BRA |
1966 |
CATEGORIA 1
POS |
PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463,20 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | Corinthians Betancourt | SP | RUS | 1978 |
2 | 314,80 | BARDUS | Michelle Bardus | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1976 |
3 | 287,44 | OLIVEIRA | Vania Oliveira | C Militar Paraná | PR | BRA | 1965 |
4 | 282,18 | ANDREAZI | Janaina Andreazi | EE Abel Melian | SP | BRA | 1974 |
5 | 275,60 | MANGIATERRA | Laura Mangiaterra | E C Pinheiros | SP | BRA | 1965 |
6 | 239,25 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
7 | 214,40 | MOREIRA | Carolina Xavier S Moreira | E C Pinheiros | SP | BRA | 1976 |
8 | 173,94 | GRISI | Deborah Grisi | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1979 |
9 | 153,44 | MALUF | Fabiana Maluf | E C Pinheiros | SP | BRA | 1972 |
10 | 141,50 | PASTERNAK | Suzana Pasternak | E C Pinheiros | SP | BRA | 1970 |
11 | 123,60 | ROTHFELD | Silvia Rothfeld | C A Paulistano | SP | BRA | 1971 |
12 | 103,96 | NEVES | Míriam de Oliveira Neves | E C Pinheiros | SP | BRA | 1967 |
13 | 98,88 | SONNESTRAHL | Angélica E. Sonnestrahl de Souza | Lindóia Tenis Clube | RS | BRA | 1968 |
14 | 95,70 | GUILARDI | Vanessa Pasquini De Rose Ghilardi | E C Pinheiros | SP | BRA | 1972 |
15 | 87,69 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | C A Paulistano | SP | BRA | 1974 |
16 | 84,36 | RUGUÊ | Isabel Rugue Genov | C A Paulistano | SP | BRA | 1971 |
17 | 66,00 | LAZZARINI | Paula Lazzarini | E C Pinheiros | SP | BRA | 1956 |
18 | 66,00 | VIANNA | Andrea Vianna | E C Pinheiros | SP | BRA | 1975 |
19 | 63,80 | CHAMIE | Lina Chamie | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1961 |
20 | 62,16 | MELHEM | Nicole Melhem | Graciosa Country C | PR | BRA | 1976 |
21 | 59,94 | SERRANO | Carolina Andrea Serrano Espinoza | Club Scaramouche | CHILE |
CHI | 1976 |
22 | 43,29 | GAMA | Ana Cristina Batista Gama | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1973 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435,60 | MANGIATERRA | Laura Mangiaterra | E C Pinheiros | SP | BRA | 1965 |
2 | 278,92 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
3 | 249,60 | OLIVEIRA | Vania Oliveira | C Militar Paraná | PR | BRA | 1965 |
4 | 205,48 | LAZZARINI | Paula Lazzarini | E C Pinheiros | SP | BRA | 1956 |
5 | 180,80 | NEVES | Míriam de Oliveira Neves | E C Pinheiros | SP | BRA | 1967 |
6 | 142,64 | CHAMIE | Lina Chamie | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1961 |
7 | 124,80 | SONNESTRAHL | Angélica E. Sonnestrahl de Souza | Lindóia Tenis Clube | RS | BRA | 1968 |
8 | 118,56 | PANDOLFO | Maria Lúcia Pandolfo Ramos | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1966 |
9 | 99,84 | MASSON | Carmen Rosane Masson | G N União | RS | BRA | 1963 |
10 | 79,04 | CANDIOTTO | Denise Maria Cardoso Candiotto | G N União | RS | BRA | 1966 |
11 | 79,04 | KOSCHEWITZ | Márcia Koschewitz | G N União | RS | BRA | 1967 |
CATEGORIA 3
POS |
PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC |
ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ----- | -------------- | -------------- | ------ | -- | --- | ---- |
2 | ----- | -------------- | -------------- | ------ | -- | --- | ---- |
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324,48 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
2 | 321,14 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1969 |
3 | 252,58 | LEMES | Fábio de Oliveira Ferreira Lemes | Circulo Militar SP | SP | BRA | 1986 |
4 | 197,76 | JESUS | Paulo Henrique de Jesus da Silva | S São Jorge E | SP | BRA | 1987 |
5 | 189,00 | PEDROSA | Rodrigo Pedrosa Oliveira | E C Pinheiros | SP | BRA | 1975 |
6 | 151,20 | BUCHWALD | Alan Buchwald | Salle Santa Cruz | CALIFORNIA | USA | 1950 |
7 | 124,80 | BRESCIANINI | Luigi Comiran Brescianini | G N União | RS | BRA | 1975 |
8 | 124,80 | SHIMBO | Heitor Shimbo Carmona | E C Pinheiros | SP | BRA | 1983 |
9 | 119,70 | LOBO | Heros Augusto Lobo | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1976 |
10 | 79,04 | CARDOSO | Alexandre Cardoso | G N União | RS | BRA | 1983 |
11 | 79,04 | HEMPEL | Christian Frederick Hempel Lima | E C Pinheiros | SP | BRA | 1976 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367,20 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
2 | 246,24 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1969 |
3 | 185,40 | PEDROSA | Rodrigo Pedrosa Oliveira | E C Pinheiros | SP | BRA | 1975 |
4 | 117,42 | BUCHWALD | Alan Buchwald | Salle Santa Cruz | CALIFORNIA | USA | 1950 |
5 | 97,92 | BRESCIANINI | Luigi Comiran Brescianini | G N União | RS | BRA | 1975 |
6 | 97,92 | HEMPEL | Christian Frederick Hempel Lima | E C Pinheiros | SP | BRA | 1976 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281,52 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt | SP | BRA | 1969 |
2 | 246,00 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
3 | 146,88 | BUCHWALD | Alan Buchwald | Salle Santa Cruz | CALIFORNIA | USA | 1950 |
4 | 98,88 | CONSTANT | Manoel Constant Neto |
G N União | RS | BRA | 1969 |
5 | 78,28 | MELLO | João Fernando dos Santos Mello | Lindóia Tenis Clube | RS | BRA | 1959 |
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123,60 | OLIVEIRA | Vania Oliveira | C Militar Paraná | PR | BRA | 1965 |
2 | 98,88 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
3 | 78,28 | PASTERNAK | Debora Pasternak Blaha | E C Pinheiros | SP | BRA | 1970 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124,80 | PASTERNAK | Suzana Pasternak | E C Pinheiros | SP | BRA | 1970 |
2 | 122,40 | ROTHFELD | Silvia Rothfeld | C A Paulistano | SP | BRA | 1971 |
3 | 99,84 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
4 | 97,92 | KALIL | Karina Barros Kalil de Amorim | G N União | RS | BRA | 1976 |
5 | 79,04 | OLIVEIRA | Vania Oliveira | C Militar Paraná | PR | BRA | 1965 |
6 | 79,04 | PASTERNAK | Debora Pasternak Blaha | E C Pinheiros | SP | BRA | 1970 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281,52 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
2 | 269,28 | OLIVEIRA | Vania Oliveira | C Militar Paraná | PR | BRA | 1965 |
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445,20 | BAKER | Michel Baker | A Paulista E | SP | BRA | 1981 |
2 | 280,44 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C Pinheiros | SP | BRA | 1969 |
3 | 265,00 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Jr | A Paulista E | SP | BRA | 1960 |
4 | 254,40 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | A Paulista E | SP | BRA | 1974 |
5 | 163,44 | JESUS | Paulo Henrique de Jesus da Silva | S São Jorge E | SP | BRA | 1987 |
6 | 159,60 | CARMONA | Elton Shimbo Carmona | E C Pinheiros | SP | BRA | 1980 |
7 | 153,70 | LEMES | Fábio de Oliveira Ferreira Lemes | Circulo Militar SP | SP | BRA | 1986 |
8 | 101,76 | SOUZA | Eduardo Henrique de Souza | A Paulista E | SP | BRA | 1984 |
9 | 95,40 | MELHEM | Jose Renato Soibelmann Melhem | A Paulista E | SP | BRA | 1977 |
10 | 80,56 | MENDONÇA | Vanderley Mendonça | A Paulista E | SP | BRA | 1963 |
11 | 61,48 | OLIVEIRA | Gustavo Pedro de Oliveira | EE Abel Melian | SP | BRA | 1975 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347,52 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Jr | A Paulista E | SP | BRA | 1960 |
2 | 310,80 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | A Paulista E | SP | BRA | 1974 |
3 | 195,70 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C Pinheiros | SP | BRA | 1969 |
4 | 123,60 | MENDONÇA | Vanderley Mendonça | A Paulista E | SP | BRA | 1963 |
5 | 123,60 | RODRIGUES | Ricardo Eggers Rodrigues | G N União | RS | BRA | 1972 |
6 | 117,42 | MELHEM | Jose Renato Soibelmann Melhem | A Paulista E | SP | BRA | 1977 |
7 | 98,88 | FAYOS | Juan Cristian Carvalho Fayos | G N União | RS | BRA | 1977 |
8 | 78,28 | OLIVEIRA | Gustavo Pedro de Oliveira | EE Abel Melian | SP | BRA | 1975 |
9 | 78,28 | SALZANO | Renato Salzano | G N União | RS | BRA | 1962 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306,00 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Jr | A Paulista E | SP | BRA | 1960 |
2 | 244,80 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C Pinheiros | SP | BRA | 1969 |
3 | 122,40 | SALZANO | Renato Salzano | G N União | RS | BRA | 1962 |
4 | 97,92 | MELLO | João Fernando dos Santos Mello | Lindóia Tenis Clube | RS | BRA | 1959 |
CATEGORIA 3
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122,40 | SALZANO | Renato Salzano | G N União | RS | BRA | 1962 |
2 | 97,92 | MELLO | João Fernando dos Santos Mello | Lindóia Tenis Clube | RS | BRA | 1959 |
CATEGORIA 0
POS |
PONTOS |
ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371,28 | PELUCIO | Luciana Pelucio Rodrigues Alves | A Paulista E | SP | BRA | 1982 |
2 | 364,36 | COLOGNESI | Joara Normanda Colognesi | A Paulista E | SP | BRA | 1986 |
3 | 341,04 | SCALABRIN | Carla Regina Strada Scalabrin | A Paulista E | SP | BRA | 1973 |
4 | 122,40 | SAUAN | Patrícia Kawai Sauan | E C Pinheiros | SP | BRA | 1975 |
5 | 118,56 | CHEN | Andrea G Shinzato Chen | E C Pinheiros | SP | BRA | 1974 |
CATEGORIA 1
POS |
PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183,60 | SCALABRIN | Carla Regina Strada Scalabrin | A Paulista E | SP | BRA | 1973 |
2 | 146,88 | CHEN | Andrea G Shinzato Chen | E C Pinheiros | SP | BRA | 1974 |