OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
NOTAS EXPLICATIVAS
OS ATLETAS MAIS PONTUADOS
INFORME POSSÍVEIS ERROS NO RANK
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402,00 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1978 |
2 | 318,60 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1976 |
3 | 272,70 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
4 | 232,02 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | INSTITUTO TOUCHE | SP | BRA | 1980 |
5 | 193,20 | ANDREAZI | JANAÍNA ANDREAZI | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1974 |
6 | 191,24 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E | BSAS | ARG | 1980 |
7 | 185,40 | GUERRA | MARCELA GUERRA | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1991 |
8 | 162,64 | RUGUE | ISABEL RUGUE GENOV | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1971 |
9 | 146,39 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1976 |
10 | 134,40 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
11 | 130,32 | GODOI | DEBORAH GODOI | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1990 |
12 | 105,96 | TELLO | CLEDOLA CASSIA DE TELLO | BARROCA T C BH | BH | BRA | 1953 |
13 | 99,84 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
14 | 88,42 | SOUSA A | ALDENIR SILVA DE SOUSA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1977 |
15 | 87,69 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1978 |
16 | 83,60 | HOLDORF | BIANCA HOLDORF | A M KATO | SP | BRA | 1986 |
17 | 81,32 | ASSIS | DANIELA ASSIS | SP | BRA | 3333 | |
18 | 63,80 | FIGUEIREDO | ERIKA CICCONELLI DE FIGUEIREDO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1981 |
19 | 59,94 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
20 | 59,92 | PASTERNAK D | DEBORA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
21 | 46,74 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
22 | 44,46 | PASTERNAK S | SUZANA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349,00 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1978 |
2 | 275,32 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1976 |
3 | 272,40 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
4 | 255,28 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
5 | 237,00 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
6 | 212,22 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | INSTITUTO TOUCHE | SP | BRA | 1980 |
7 | 193,00 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E | BSAS | ARG | 1980 |
8 | 165,76 | RUGUE | ISABEL RUGUE GENOV | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1971 |
9 | 152,43 | MALUF | FABIANA MALUF | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
10 | 144,29 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1976 |
11 | 131,08 | SOUSA A | ALDENIR SILVA DE SOUSA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1977 |
12 | 127,12 | ANDREAZI | JANAINA ANDREAZI | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1974 |
13 | 126,00 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
14 | 109,52 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO RODRIGUES ALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
15 | 108,02 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
16 | 101,76 | PONTES | CAROLINA PONTES | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1981 |
17 | 88,53 | TELLO | CLEDOLA CASSIA DE TELLO | BARROCA T C BH | BH | BRA | 1953 |
18 | 85,12 | MOREIRA | CAROLINA XAVIER S MOREIRA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
18 | 85,12 | FIGUEIREDO | ERIKA CICCONELLI DE FIGUEIREDO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1981 |
20 | 63,00 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | G N UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
21 | 43,70 | PASTERNAK S | SUZANA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
22 | 42,56 | PASTERNAK D | DEBORA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
23 | 42,55 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1972 |
24 | 41,40 | GAMA | ANA CRISTINA BATISTA GAMA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1973 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 357,12 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
2 | 308,24 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
3 | 242,88 | RUGUE | ISABEL RUGUE GENOV | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1971 |
4 | 241,08 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1972 |
5 | 225,32 | MALUF | FABIANA MALUF | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
6 | 206,12 | PASTERNAK S | SUZANA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
7 | 184,04 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
8 | 142,04 | PASTERNAK D | DEBORA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
9 | 123,60 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
10 | 121,98 | SANTOS | CYNTHIA SANTOS | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
11 | 78,28 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | G N UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
12 | 62,06 | TELLO | CLEDOLA CASSIA DE TELLO | BARROCA T C BH | BH | BRA | 1953 |