OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
NOTAS EXPLICATIVAS
OS ATLETAS MAIS PONTUADOS
INFORME POSSÍVEIS ERROS NO RANK
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294,96 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | E.ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
2 | 290,18 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
3 | 233,12 | ORTOLANI | ENRICO SEYSSEL ORTOLANI | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1983 |
4 | 207,00 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
5 | 202,18 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
6 | 168,48 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
7 | 156,01 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
8 | 152,52 | CARMONA |
ELTON SHIMBO CARMONA | EESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
9 | 150,48 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
10 | 146,88 | SOARES | LEANDRO SOARES DA SILVA | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1983 |
11 | 146,40 | ANGULO | CAMILO ANDRES ANGULO SANTACRUZ | ESGRIMA CASTILLO | RJ | COL | 1987 |
12 | 144,72 | MANFIOLETE | YURI MANFIOLETE DA LUZ | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1984 |
13 | 129,96 | CUSTODIO | DANIEL DE LIMA CUSTODIO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1983 |
14 | 129,60 | VIVEROS | CARLOS VIVEROS BARBOZA | UNIVERSIDAD AMERICANA | ASU | PRY | 1979 |
15 | 120,96 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
16 | 117,12 | ABRAHAO | VICTOR ABRAHAO | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1988 |
17 | 116,27 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1986 |
18 | 111,06 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
19 | 109,00 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
20 | 107,10 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
21 | 103,68 | PONTE | EDGAR DA PONTE | UNIVERSIDAD AMERICANA | ASU | PRY | 1977 |
22 | 103,04 | ALMEIDA | FERNANDO JOAQUIM DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
23 | 93,11 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
24 | 88,92 | NAKASHIMA | FABIO HIDEKI NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
25 | 82,08 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | PR | BRA | 1963 |
26 | 70,76 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
27 | 70,03 | MENEZES | HENRIQUE FERNANDES MENEZES | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1991 |
28 | 67,03 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1983 |
29 | 66,12 | DE ASSIS | PIERRE-LOUIS DE ASSIS | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1982 |
30 | 58,32 | MEINE | PAULO CÉSAR MEINE MORAIS | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
31 | 58,32 | NUNES | RAFAEL AUGUSTO NUNES | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | PR | BRA | 1986 |
32 | 48,80 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
33 | 47,58 | SOUZA | EMERSON BRUNO SOUZA OLIVEIRA | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1991 |
34 | 45,60 | DE PAULA | AMÉRICO DE PAULA E SILVA JR | LA FLORIDA 9 CHILE | SCL | CHI | 1975 |
35 | 43,29 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
36 | 42,70 | ACCUNZO | FABIO ALBERTO ACCUNZO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
37 | 42,18 | NUNES | MARCELO NUNES ALVES | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1985 |
38 | 39,78 | JESUS | PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1987 |
39 | 24,57 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA LANDIN | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1988 |
40 | 23,79 | MELO | LUIS FELIPE DE MELO | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1990 |
41 | 23,18 | FERREIRA | RAONI SOUZA FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1991 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369,12 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
2 | 353,48 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
3 | 296,32 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
4 | 277,76 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
5 | 210,44 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
6 | 192,64 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
7 | 192,64 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
8 | 147,08 | GENTIL |
JOSE PEDRO CARVALHAES NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
9 | 145,44 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
10 | 128,40 | VIVEROS | CARLOS VIVEROS BARBOZA | UNIVERSIDAD AMERICANA | ASU | PRY | 1979 |
11 | 128,28 | GENTIL | ADEMIR GENTIL | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1968 |
12 | 123,10 | MEINE | PAULO CÉSAR MEINE MORAIS | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
13 | 123,06 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
14 | 109,03 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
15 | 105,71 | ALMEIDA | CARLOS HUMBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
16 | 88,49 | LUDOVICO | KLEBER ANDRÉ LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
17 | 82,84 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
18 | 82,84 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | PR | BRA | 1963 |
19 | 81,32 | DOMINGUES | MAURICIO DOMINGUES | SMCD URUGUAY | MVD | URU | 1970 |
20 | 81,32 | PONTE | EDGAR DA PONTE | UNIVERSIDAD AMERICANA | ASU | PRY | 1977 |
21 | 64,38 | NAKASHIMA | FÁBIO HIDEKI NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
22 | 63,22 | FELTEN | VALNEI FELTEN | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1969 |
23 | 46,33 | DE PAULA | AMÉRICO DE PAULA E SILVA JR | LA FLORIDA 9 CHILE | SCL | CHI | 1975 |
24 | 45,92 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
25 | 45,51 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
26 | 44,80 | ACCUNZO | FABIO ALBERTO ACCUNZO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
27 | 44,40 | BITTENCOURT | SÉRGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
28 | 43,68 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
29 | 41,81 | URIEN | ALEX URIEN | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312,96 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
2 | 258,00 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
3 | 246,24 | BITTENCOURT | SÉRGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
4 | 228,04 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
5 | 209,50 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
6 | 208,84 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
7 | 181,42 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | PAN | 1968 |
8 | 147,48 | NESTI |
JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
9 | 143,02 | FELTEN | VALNEI FELTEN | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1969 |
10 | 140,18 | GENTIL | ADEMIR GENTIL | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1968 |
11 | 130,80 | CASTILLO | CESAR OBALDIA CASTILLO | CASTILLO ESGRIMA | RJ | PAN | 1958 |
12 | 130,80 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
13 | 124,04 | MEINE | PAULO CÉSAR MEINE MORAIS | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
14 | 119,34 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
15 | 100,80 | DOMINGUES | MAURICIO DOMINGUES | SMCD URUGUAY | MVD | URU | 1970 |
16 | 82,84 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | PR | BRA | 1963 |
17 | 64,80 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
18 | 59,92 | URIEN | ALEX URIEN | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
19 | 44,69 | ACCIOLY | RICARDO GEENEN ACCIOLY | CLUBE CURITIBANO | PR | BRA | 1959 |
20 | 44,69 | OLSZEWSKI | RICARDO OLSZEWSKI | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | SP | BRA | 1953 |
CATEGORIA 3
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122,40 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 97,92 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |