OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390,00 | CHAHDA | ARTHUR CANDEO CHAHDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
2 | 339,12 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
3 | 271,08 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
4 | 269,56 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
5 | 165,65 | FERREIRA A | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
6 | 147,64 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
7 | 123,70 | QUEIROGA | LUIZ HENRIQUE QUEIROGA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1991 |
8 | 123,70 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1986 |
9 | 98,88 | SALZANO | RENATO SALZANO | G N UNIÃO | RS | BRA | 1958 |
10 | 82,84 | PATTO | CLAUDIO EDUARDO GERMANO PATTO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
11 | 82,84 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
12 | 82,08 | ROCHA | LEONARDO ROCHA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 000 |
13 | 78,28 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | G N UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
14 | 65,40 | DUPIERRE | YANN DUPIERRE | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
15 | 64,80 | KURTZ | PEDRO KURTZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 232 |
16 | 62,64 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDES DE CARVALHO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
17 | 61,04 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
18 | 61,04 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
19 | 58,86 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
20 | 58,86 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1982 |
21 | 58,32 | LIMA | CREONELDO LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 665 |
22 | 44,69 | CRETAZ | ERIC CRETAZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381,60 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
2 | 259,04 | FERREIRA A | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
3 | 182,32 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
4 | 142,04 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1982 |
5 | 125,08 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
6 | 125,08 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
7 | 101,76 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDES DE CARVALHO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
8 | 101,76 | PATTO | CLAUDIO EDUARDO GERMANO PATTO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
9 | 80,56 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
10 | 80,56 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
11 | 63,60 | CRETAZ | ERIC CRETAZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301,52 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | A PAULISTA E | SP | BRA | 1961 |
2 | 255,24 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1968 |
3 | 223,68 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
4 | 123,60 | MENDONÇA | VANDERLEY MENDONÇA | BALDIN ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
5 | 122,40 | SANTOS | AMERICO SANTOS | C A PAULISTANO | SP | BRA | 000 |
6 | 99,84 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
CATEGORIA 3
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244,80 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 195,84 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
NOTAS EXPLICATIVAS
OS ATLETAS MAIS PONTUADOS
INFORME POSSÍVEIS ERROS NO RANK