OS ATLETAS MAIS PONTUADOS NO MASCULINO
RANKING GERAL
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3364,32 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 1802,36 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1969 |
3 | 1210,06 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |
4 | 1206,32 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
5 | 750,69 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
6 | 749,40 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
7 | 681,30 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
8 | 667,22 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1986 |
9 | 649,92 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
10 | 621,75 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
11 | 582,60 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1974 |
12 | 539,45 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1968 |
13 | 457,74 | LIMA C | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1989 |
14 | 456,32 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1979 |
15 | 424,69 | FERREIRA A | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
16 | 418,11 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1986 |
17 | 407,76 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
18 | 390,00 | CHAHDA | ARTHUR CANDEO CHAHDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
19 | 374,76 | PEREIRA M | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
20 | 367,38 | NAKASHIMA | FPABIO NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | Bra | 1976 |
21 | 339,88 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | G N UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
22 | 318,44 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL LIMA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
23 | 264,24 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDES DE CARVALHO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
24 | 258,28 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
25 | 233,12 | ORTOLANI | ENRICO SEYSSEL ORTOLANI | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1983 |
26 | 232,12 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
27 | 231,20 | SANTOS | AMÉRICO SANTOS | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1972 |
28 | 200,90 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1982 |
29 | 186,12 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
30 | 184,60 | PATTO | CLAUDIO EDUARDO GERMANO PATTO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
31 | 183,06 | JESUS | PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1987 |
32 | 165,68 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | G N UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
32 | 165,68 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | A M KATO | PR | BRA | 1963 |
34 | 163,40 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
35 | 146,40 | ANGULO | CAMILO ANDRES ANGULO SANTACRUZ | ESGRIMA CASTILLO | RJ | COL | 1987 |
36 | 140,52 | AGNELLO | DENIS AGNELLO | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1967 |
37 | 130,80 | CASTILLO | CESAR OBALDIA CASTILLO | ESGRIMA CASTILLO | RJ | PAN | 1958 |
38 | 128,40 | CARDOSO | MARCOS CARDOSO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1975 |
39 | 127,27 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1983 |
40 | 123,70 | QUEIROGA | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO QUEIROGA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1991 |
41 | 123,60 | MENDONÇA | VANDERLEY MENDONÇA | BALDIN ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
42 | 122,08 | MEINE | PAULO CÉSAR MEINE MORAIS | G N UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
43 | 119,34 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | G N UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
44 | 115,95 | MENEZES | HENRIQUE MENEZES | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1991 |
45 | 108,29 | CRETAZ | ERIC CRETAZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
46 | 87,50 | ACCUNZO | FABIO ALBERTO ACCUNZO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
47 | 82,08 | MANFIOLETE | YURI MANFIOLETE DA LUZ | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1984 |
48 | 65,40 | DUPIERRE | YANN DUPIERRE | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
49 | 64,80 | SOARES | LEANDRO SOARES DA SILVA | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1983 |
50 | 63,22 | FELTEN | VALNEI FELTEN | G N UNIÃO | RS | BRA | 1969 |
51 | 60,48 | GENTIL | ADEMIR GENTIL | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1968 |
52 | 58,32 | NUNES | RAFAEL AUGUSTO NUNES | A M KATO | PR | BRA | 1986 |
53 | 47,58 | SOUZA | EMERSON BRUNO SOUZA OLIVEIRA | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1991 |
54 | 44,69 | ACCIOLY | RICARDO GEENEN ACCIOLY | CLUBE CURITIBANO | PR | BRA | 1959 |
54 | 44,69 | OLSZEWSKI | RICARDO OLSZEWSKI | G N UNIÃO | RS | BRA | 1953 |
56 | 41,48 | ALMEIDA F | FERNANDO JOAQUIM DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
57 | 24,57 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA LANDIN | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1988 |
58 | 23,79 | MELO | LUIS FELIPE DE MELO | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1990 |
59 | 23,18 | FERREIRA | RAONI SOUZA FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1991 |
RANKING GERAL :
CONSTITUI A SOMATÓRIA DO RANKING DE TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS
PARA FINS DE RANKING CONTAM OS ÚLTIMOS 3 TORNEIOS, DESPREZANDO-SE O PIOR RESULTADO
RANKING ATUALIZADO : AGOSTO 2023
AJUDE A MANTER OS DADOS DO RANKING ATUALIZADOS