DOMINGO 03/07 - TORNEIO INDIVIDUAL - GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO
CATEGORIA 0 | CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 | CATEGORIA 4 |
---|---|---|---|---|
[ 30 a 39 ANOS ] | [ 40 a 49 ANOS ] | [ 50 a 59 ANOS ] | [ 60 a 69 ANOS ] | [ + 70 ANOS ] |
NASCIDOS NOS ANOS 1983 / 1992 | NASCIDOS NOS ANOS 1973 / 1982 | NASCIDOS NOS ANOS 1963 / 1972 | NASCIDOS NOS ANOS 1953 / 1962 | NASCIDOS 1952 OU ANTES |
ATENÇÃO : EM CASO DE DESISTÊNCIA DO ATLETA - COM OU SEM AVISO PRÉVIO | |
---|---|
ATÉ 72 HORAS ANTES DO TORNEIO | ENVIAR ATESTADO MÉDICO OU JUSTIFICATIVA | CRÉDITO PARA O PRÓXIMO TORNEIO |
ATÉ 72 HORAS ANTES DO TORNEIO | SEM ATESTADO MÉDICO | PERDE O CRÉDITO MAS PODE RETIRAR A CAMISETA NO TORNEIO |
APÓS O PRAZO E REALIZAÇÃO DO TORNEIO | SEM JUSTIFICATIVA | NÃO TEM DIREITO AO CRÉDITO E A CAMISETA |
TODAS AS SITUAÇÕES - INFORMAR A ESGRIMASTER NO E-MAIL : FINANCEIRO@ESGRIMASTER.COM |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
2 | SOARES | LEANDRO SOARES DA SILVA | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1983 |
3 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
4 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
5 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
6 | NUNES | RAFAEL AUGUSTO NUNES | A MESTRE KATO | PR | BRA | 1986 |
7 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | A MESTRE KATO | PR | BRA | 1963 |
8 | MANFIOLETE | YURI MANFIOLETE DA LUZ | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1984 |
.
CATEGORIA 1
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA | CARLOS HUMBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
2 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
3 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI ROSA | GNUNIÃO | RS | BRA | 1972 |
4 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
5 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
6 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
7 | MEINE | PAULO CESAR MEINE | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
8 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | A MESTRE KATO | PR | BRA | 1963 |
9 | FELTEN | VALNEI FELTEN | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1969 |
.
CATEGORIA 2
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA | CARLOS HUMBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
2 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
3 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI ROSA | GNUNIÃO | RS | BRA | 1972 |
4 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
5 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
6 | MEINE | PAULO CESAR MEINE | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
7 | OLSZEWSKI | RICARDO OLSZEWSKI | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1953 |
8 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | A MESTRE KATO | PR | BRA | 1963 |
9 | FELTEN | VALNEI FELTEN | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1969 |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ | GERALDINE M DIAZ | CORINTHIANS B.E. | SP | ARG | 1980 |
2 | RUGUÊ | ISABEL GENOV RUGUÊ | CORINTHIANS B.E. | SP | BRA | 1971 |
3 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
4 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | C.A.PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
.
CATEGORIA 1
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ | GERALDINE M DIAZ | CORINTHIANS B.E. | SP | ARG | 1980 |
2 | RUGUÊ | ISABEL GENOV RUGUÊ | CORINTHIANS B.E. | SP | BRA | 1971 |
3 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
4 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
5 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | C.A.PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
.
CATEGORIA 2
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGUÊ | ISABEL GENOV RUGUÊ | CORINTHIANS B.E. | SP | BRA | 1971 |
2 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | G.N.UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
3 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | C.A.PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | EMP CAMPINAS | SP | BRA | 1985 |
2 | SALZANO | RENATO SALZANO | GNUNIÃO | RS | BRA | 1958 |
3 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI ROSA | GNUNIÃO | RS | BRA | 1972 |