DOMINGO 04 DEZEMBRO - TORNEIO INDIVIDUAL - ESPORTE CLUBE PINHEIROS
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA | ALBERTO FERREIRA PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
2 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
3 | JESUS | CESAR JESUS SILVA | E ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1990 |
4 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1989 |
5 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
6 | ORTOLANI | ENRICO SEYSSEL ORTOLANI | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1983 |
7 | NAKASHIMA | FÁBIO HIDEKI NAKASHIMA | S SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
8 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
9 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | EMP CAMPINAS | SP | BRA | 1972 |
10 | MENEZES | HERIQUE FERNANDES MENEZES SANTOS | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1991 |
11 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | ACADEMIA PAULISTA E | SP | BRA | 1969 |
12 | FERREIRA | JOSÉ JORGE P ROCHA FERREIRA | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
13 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
14 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1983 |
15 | SALLES | RICARDO JOSÉ DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1986 |
16 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA L DE SOUZA | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1988 |
.
CATEGORIA 1
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA | ALBERTO FERREIRA PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
2 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
3 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
4 | NAKASHIMA | FÁBIO HIDEKI NAKASHIMA | S SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
5 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
6 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | EMP CAMPINAS | SP | BRA | 1972 |
7 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | ACADEMIA PAULISTA E | SP | BRA | 1969 |
8 | FERREIRA | JOSÉ JORGE P ROCHA FERREIRA | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
9 | LUDOVICO | KLEBER ANDRÉ LUDOVICO | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1968 |
10 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
11 | BITTENCOURT | SÉRGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |
.
CATEGORIA 2
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA | ALBERTO FERREIRA PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
2 | ALMEIDA | CARLOS HUMBERTO DE ALMEIDA | S SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
3 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
4 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | EMP CAMPINAS | SP | BRA | 1972 |
5 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | ACADEMIA PAULISTA E | SP | BRA | 1969 |
6 | LUDOVICO | KLEBER ANDRÉ LUDOVICO | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1968 |
7 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
8 | GUERRA | LUIZ GUILHERME GOMES GUERRA | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1970 |
9 | BITTENCOURT | SÉRGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |
.
CATEGORIA 3
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA | ALBERTO FERREIRA PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
2 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUSA | ALDENIR SILVA DE SOUZA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1977 |
2 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
3 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA OLIVEIRA DE TELLO | BARROCA TENIS CLUBE | SP | BRA | 1953 |
4 | GODOI | DEBORAH GODOI | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1990 |
5 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1978 |
6 | DIAZ | GERALDINE DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | ARG | 1980 |
7 | ANDREAZI | JANAÍNA ANDREAZI | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
8 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | SABESP S.J.C | SP | BRA | 1980 |
9 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
10 | GUERRA | MARCELA GUERRA VAZ A GOZO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1991 |
11 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
12 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
13 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
.
CATEGORIA 1
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUSA | ALDENIR SILVA DE SOUZA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1977 |
2 | GAMA | ANA CRISTINA BATISTA GAMA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1973 |
3 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
4 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA OLIVEIRA DE TELLO | BARROCA TENIS CLUBE | SP | BRA | 1953 |
5 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1972 |
6 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1978 |
7 | MALUF | FABIANA MALUF | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
8 | DIAZ | GERALDINE DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | ARG | 1980 |
9 | ANDREAZI | JANAÍNA ANDREAZI | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
10 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
11 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | SABESP S.J.C | SP | BRA | 1980 |
12 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
13 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
14 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
15 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
16 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
.
CATEGORIA 2
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA OLIVEIRA DE TELLO | BARROCA TENIS CLUBE | SP | BRA | 1953 |
2 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1972 |
3 | MALUF | FABIANA MALUF | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
4 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
5 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
6 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
7 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
2 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1989 |
3 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
4 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
5 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | EMP CAMPINAS | SP | BRA | 1985 |
.
CATEGORIA 1
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
2 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
3 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1969 |
4 | BITTENCOURT | SÉRGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |
.
CATEGORIA 2
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA | CARLOS HUMBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
2 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
3 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | EMP CAMPINAS | SP | BRA | 1972 |
4 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1969 |
5 | BITTENCOURT | SÉRGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
2 | MARÇAL | LEILA CRISTINA CORTA MARÇAL | SABESP S.J.C. | SP | BRA | 1980 |
3 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
.
CATEGORIA 1
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
2 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
3 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | SABESP S.J.C. | SP | BRA | 1980 |
4 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
5 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
.
CATEGORIA 2
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
2 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERREIRA | ANDRÉ MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
2 | CHAHDA | ARTHUR CANDEO CHAHDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
3 | BERLENDIS | FERNANDO BERLENDIS CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
4 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
5 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | EMP CAMPINAS | SP | BRA | 1985 |
6 | SALLES | RICARDO JOSÉ DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1986 |
.
CATEGORIA 1
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERREIRA | ANDRÉ MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
2 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1982 |
3 | BERLENDIS | FERNANDO BERLENDIS CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
4 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
5 | BAKER | MICHEL BAKER | ACADEMIA PAULISTA ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
6 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | ACADEMIA PAULISTA ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
.
CATEGORIA 2
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERLENDIS | FERNANDO BERLENDIS CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
2 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
3 | LUDOVICO | KLEBER ANDRÉ LUDOVICO | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1968 |
4 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1960 |
.
CATEGORIA 3
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1960 |
.
CATEGORIA 0
Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
2 | COLOGNESI | JOARA NORMANDA COLOGNESI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
3 | AJL | SILVIA GUTTEMBERG AJL | ACADEMIA PAULISTA ESGRIMA | SP | BRA | 1984 |