SÁBADO 14 DE DEZEMBRO - COMPETIÇÃO INDIVIDUAL - ESPORTE CLUBE PINHEIROS
.
CATEGORIA 0
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEDROSA | Alberto Pedrosa | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
2 | 1 | SICCHIERI | Bruno Sicchieri | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
3 | 2 | MOREIRA | Carlos Moreira | RAPIER MG | MINAS GERAIS | BRA |
4 | 2 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | SÃO PAULO | BRA |
5 | 0 | JESUS | Cesar Jesus Silva | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
6 | 0 | LIMA | Creoneldo de Lima | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
7 | 4 | AGUAYO | Daniel Aguayo | D'ARTAGNAN II | CHILE | CHI |
8 | 1 | CARMONA | Elton Carmona | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
9 | 0 | ALMEIDA | Fernando Almeida | CONVIDADO | SANTOS | BRA |
10 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
11 | 2 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | CHI |
12 | 0 | RIBEIRO | Gustavo Ribeiro | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
13 | 2 | FERREIRA | Jose Jorge ferreira | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
14 | 2 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
15 | 1 | JOULAUD | Laurent Joulaud | E E A MELIAN | SÃO PAULO | FRA |
16 | 0 | LAURINDO | Luiz Fernando Laurindo | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
17 | 1 | FONSECA | Luis Gustavo Fonseca | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
18 | 0 | PEREIRA | Maicon Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
19 | 2 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
20 | 2 | NUÑEZ | Pablo Nuñez | CHILE | CHILE | CHI |
21 | 0 | SALLES | Ricardo Jose Delphino Salles | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
22 | 1 | POLIZER | Sergio Ricardo Polizer | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
23 | 0 | ABRAHAO | Victor Abrahao | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
24 | 0 | DA ROLT | Wilkinson da Rolt de Souza | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
25 | 0 | POMAROLE | Yuri Azevedo de Souza Pomarole | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
2 | 1 | SICCHIERI | Bruno Sicchieri | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
3 | 2 | MOREIRA | Carlos Moreira | RAPIER MG | MINAS GERAIS | BRA |
4 | 2 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
5 | 4 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | D'ARTAGNAN II | CHILE | CHI |
6 | 1 | HUANG | Daniel Kenji Huang | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
7 | 1 | CARMONA | Elton Shimbo Carmona | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
8 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
9 | 2 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
10 | 2 | FERREIRA | Jose Jorge ferreira | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
11 | 2 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
12 | 1 | JOULAUD | Laurent Joulaud | E E A MELIAN | SÃO PAULO | FRA |
13 | 1 | FONSECA | Luis Gustavo Fonseca | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
14 | 2 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
15 | 2 | NUÑEZ | Pablo Nuñez | CHILE | CHILE | CHI |
16 | 1 | POLIZER | Sergio Ricardo Polizer | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | MOREIRA | Carlos Moreira | RAPIER MG | MINAS GERAIS | BRA |
3 | 2 | ALMEIDA | Carlos Humberto de Almeida | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
4 | 4 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | D'ARTAGNAN II | CHILE | CHI |
5 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
6 | 2 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
7 | 2 | FERREIRA | Jose Jorge ferreira | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
8 | 2 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | E E A MELIAN | SÃO PAULO | BRA |
9 | 4 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
10 | 2 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
11 | 2 | NUÑEZ | Pablo Nuñez | CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 3
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
2 | 4 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | D'ARTAGNAN II | CHILE | CHI |
3 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ECP SP | SÃO PAULO | BRA |
4 | 3 | BALCÁZAR | José Luis Balcázar | SAM CATALUNYA | BARCELONA | ESP |
5 | 4 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
6 | 4 | BORN | Percy Born Muller | CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 4
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEDROSA | Alberto Pedrosa Neto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
2 | 4 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
3 | 4 | BORN | Percy Born Muller | CHILE | CHILE | CHI |
.
CATEGORIA 0
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ASSIS | Ana Carla de Assis Ribeiro | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
2 | 0 | GODOI | Deborah Godoi | E E A MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
3 | 1 | DIAZ | Geraldine Maria Díaz | CORINTHIANS | SÃO PAULO | ARG |
4 | 1 | VOLPATO | Luciana Volpato | E E A MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
5 | 0 | ZARIF | Maria Victoria Zarif | TCP SP | SÃO PAULO | BRA |
6 | 2 | ROUANET | Nancy Cristina Rouanet | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
7 | 3 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
8 | 2 | LASSER | Patricia Lasser | AERJ | RIO DE JANEIRO | BRA |
9 | 1 | FERNANDES | Tatiana Fernandes | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PONTES | Ana Carolina Pontes | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
3 | 1 | MARTINS | Carolina Martins | E E A MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
4 | 1 | DIAZ | Geraldine Maria Díaz | CORINTHIANS | SÃO PAULO | ARG |
5 | 1 | VOLPATO | Luciana Volpato | E E A MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
6 | 2 | NEVES | Míriam de Oliveira Neves | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
7 | 2 | ROUANET | Nancy Cristina Rouanet | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
8 | 3 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
9 | 2 | LASSER | Patricia Lasser | AERJ | RIO DE JANEIRO | BRA |
10 | 1 | FERNANDES | Tatiana Viana Fernandes | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | MANGIATERRA | Laura Mangiaterra | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
3 | 2 | NEVES | Míriam de Oliveira Neves | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
4 | 2 | ROUANET | Nancy Cristina Rouanet | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
5 | 3 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | C A PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
6 | 2 | LASSER | Patricia Lasser | AERJ | RIO DE JANEIRO | BRA |
.
CATEGORIA 0
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HUANG | Daniel Huang | E E A MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
2 | 1 | HEMPEL | Christian Frederick Hempel Lima | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
3 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
4 | 2 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
5 | 0 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
6 | 0 | BIVENICZKO | Matheus Von Biveniczko Tomio | ICARUS FENCING | PARANÁ | BRA |
7 | 2 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
8 | 2 | CARRIÇO | Pedro Pessoa Carriço | CMIL RJ | RIO DE JANEIRO | BRA |
.
CATEGORIA 1
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HUANG | Daniel Huang | E E A MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
2 | 1 | HEMPEL | Christian Frederick Hempel Lima | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
3 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
4 | 2 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
5 | 2 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
6 | 2 | CARRIÇO | Pedro Pessoa Carriço | CMIL RJ | RIO DE JANEIRO | BRA |
.
CATEGORIA 2
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | GRACIOLI | Gustavo Gracioli Teixeira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
3 | 2 | CORNEJO | Pablo Cornejo | CEPT – CHILE | CHILE | CHI |
4 | 2 | CARRIÇO | Pedro Pessoa Carriço | CMIL RJ | RIO DE JANEIRO | BRA |
.
CATEGORIA 3
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
2 | 3 | BALCÁZAR | José Luis Balcázar | SAM CATALUNYA | BARCELONA | ESP |
.
CATEGORIA 0
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | GONÇALVES | Carlos Augusto Gonçalves | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
3 | 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
4 | 2 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
5 | 0 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
6 | 0 | BIVENICZKO | Matheus Von Biveniczko Tomio | ICARUS FENCING | PARANÁ | BRA |
7 | 0 | SALLES | Ricardo Jose Delphino Salles | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
8 | 0 | DA ROLT | Wilkinson da Rolt de Souza | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 0
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | GONÇALVES | Carlos Augusto Gonçalves | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
3 | 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
4 | 2 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
5 | 0 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
6 | 0 | BIVENICZKO | Matheus Von Biveniczko Tomio | ICARUS FENCING | PARANÁ | BRA |
7 | 0 | SALLES | Ricardo Jose Delphino Salles | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
8 | 0 | DA ROLT | Wilkinson da Rolt de Souza | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CMSP | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | GONÇALVES | Carlos Augusto Gonçalves | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
3 | 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
4 | 2 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GONÇALVES | Carlos Augusto Gonçalves | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
2 | 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
3 | 2 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
4 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
5 | 3 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 3
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
2 | 3 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 0
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FAVERO | Claudia Favero Provasi | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
2 | 0 | COLOGNESI | Joara Normanda Colognesi | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
3 | 1 | PELUSO | Luciana Peluso Rodrigues Alves | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
4 | 0 | QUARTIERI | Stephanie Quartieri | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
Nº | CAT | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FAVERO | Claudia Favero Provasi | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
2 | 1 | PELUSO | Luciana Peluso Rodrigues Alves | A P ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.