OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
CATEGORIA 1 [ 30 A 39 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356,72 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
2 | 323,52 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
3 | 265,72 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
4 | 242,00 | ABRAHAO | VICTOR ABRAHAO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1988 |
5 | 233,12 | ORTOLANI | ENRICO SEYSSEL ORTOLANI | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1983 |
6 | 219,64 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
7 | 215,54 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1986 |
8 | 196,44 | NAKASHIMA | FPABIO NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | Bra | 1976 |
9 | 174,10 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1989 |
10 | 160,31 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
11 | 154,80 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
12 | 146,40 | ANGULO | CAMILO ANDRES ANGULO SANTACRUZ | ESGRIMA CASTILLO | RJ | COL | 1987 |
13 | 130,64 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
14 | 127,27 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1983 |
15 | 115,95 | MENEZES | HENRIQUE MENEZES | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1991 |
16 | 111,44 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
17 | 109,00 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
18 | 103,68 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
19 | 102,50 | JESUS | PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA | S SÃO JORGE E | SP | BRA | 1987 |
20 | 87,40 | JOULAND | LAURENT JOULAUD | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | FRA | 1978 |
21 | 82,08 | MANFIOLETE | YURI MANFIOLETE DA LUZ | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1984 |
21 | 82,08 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | A M KATO | PR | BRA | 1963 |
23 | 71,81 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1986 |
24 | 70,76 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
25 | 64,80 | SOARES | LEANDRO SOARES DA SILVA | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1983 |
26 | 60,48 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | G N UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
27 | 58,32 | NUNES | RAFAEL AUGUSTO NUNES | A M KATO | PR | BRA | 1986 |
28 | 48,80 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
29 | 47,58 | SOUZA | EMERSON BRUNO SOUZA OLIVEIRA | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1991 |
30 | 47,15 | JESUS | CESAR JESUS | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | -- |
31 | 46,00 | ALMEIDA | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | -- |
32 | 42,70 | ACCUNZO | FABIO ALBERTO ACCUNZO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
33 | 41,48 | ALMEIDA | FERNANDO JOAQUIM DE ALMEIDA | S SÃO JORGE E | SP | BRA | 1990 |
34 | 41,40 | RIBEIRO | GUSTAVO RIBEIRO | CORINTHIANS BETANCORT E | SP | BRA | -- |
35 | 24,57 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA LANDIN | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1988 |
36 | 23,79 | MELO | LUIS FELIPE DE MELO | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1990 |
37 | 23,18 | FERREIRA | RAONI SOUZA FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1991 |
CATEGORIA 1 [ 40 A 49 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344,40 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1969 |
2 | 285,36 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
3 | 267,60 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
4 | 259,08 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1974 |
5 | 236,68 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1979 |
6 | 213,68 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
7 | 170,94 | NAKASHIMA | FPABIO NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | Bra | 1976 |
8 | 162,98 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
9 | 154,69 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
10 | 150,52 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
11 | 130,80 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | G N UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
12 | 110,88 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
13 | 109,65 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
14 | 107,52 | JOULAUD | LAURENT JOULAUD | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | FRA | 1978 |
15 | 105,45 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1968 |
16 | 102,50 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1983 |
17 | 82,84 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | G N UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
17 | 82,84 | OLIVEIRA R | ROBINSON DE OLIVEIRA | A M KATO | PR | BRA | 1963 |
19 | 63,22 | FELTEN | VALNEI FELTEN | G N UNIÃO | RS | BRA | 1969 |
20 | 61,04 | MEINE | PAULO CÉSAR MEINE MORAIS | G N UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
21 | 60,48 | GENTIL | ADEMIR GENTIL | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1968 |
22 | 58,86 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | G N UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
23 | 45,92 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
24 | 44,80 | ACCUNZO | FABIO ALBERTO ACCUNZO | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
25 | 44,40 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |
26 | 43,68 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
26 | 43,68 | SANT'ANA | LUIZ CLAUDIO SANT'ANA | LIFE QUALITY | SP | BRA | 000 |
CATEGORIA 2 [ 50 A 59 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391,20 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 314,88 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1969 |
3 | 247,76 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | A PAULISTA E | SP | BRA | 1969 |
4 | 247,00 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |
5 | 204,56 | ALMEIDA CA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | S SÃO JORGE E | SP | BRA | 1972 |
6 | 191,86 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
7 | 191,24 | PEDROSA A | ALBERTO PEDROSA NETO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
8 | 178,76 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1968 |
9 | 148,24 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
10 | 130,80 | CASTILLO | CESAR OBALDIA CASTILLO | ESGRIMA CASTILLO | RJ | PAN | 1958 |
10 | 130,80 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | G N UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
12 | 108,80 | SANTOS | AMÉRICO SANTOS | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1972 |
13 | 82,84 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | G N UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
13 | 82,84 | OLIVEIRA R | ROBINSON DE OLIVEIRA | A M KATO | PR | BRA | 1963 |
15 | 63,22 | FELTEN | VALNEI FELTEN | G N UNIÃO | RS | BRA | 1969 |
16 | 61,04 | MEINE | PAULO CÉSAR MEINE MORAIS | G N UNIÃO | RS | BRA | 1970 |
17 | 58,86 | GENTIL | ADEMIR GENTIL | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1968 |
18 | 45,10 | SANT'ANNA | LUIZ SANT'ANNA | LIFE QUALITY | SP | BRA | 0 |
19 | 44,69 | ACCIOLY | RICARDO GEENEN ACCIOLY | CLUBE CURITIBANO | PR | BRA | 1959 |
19 | 44,69 | OLSZEWSKI | RICARDO OLSZEWSKI | G N UNIÃO | RS | BRA | 1953 |
CATEGORIA 2 [ 50 A 59 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368,40 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 274,12 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
3 | 98,88 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY | SP | BRA | 1963 |