OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
CATEGORIA 0
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367,68 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
2 | 353,76 | PEREIRA |
MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
3 | 197,76 | SALZANO | RENATO SALZANO | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1958 |
4 | 186,72 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
5 | 169,21 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1986 |
6 | 167,20 | PATTO | CLAUDIO EDUARDO GERMANO PATTO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
7 | 156,56 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
8 | 145,40 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
9 | 129,60 | CHAHDA | ARTHUR CANDEO CHAHDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
10 | 124,80 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
11 | 118,80 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
12 | 87,98 | CRETAZ | ERIC CRETAZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
13 | 82,84 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
14 | 66,60 | JESUS | PAULO HENRIQUE DE JESUS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1987 |
15 | 64,80 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
16 | 64,38 | ARANHA | FELIPPE ARANHA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1975 |
17 | 58,32 | FERREIRA | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
18 | 44,40 | LUDOVICO | KLEBER ANDRÉ LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
CATEGORIA 1
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382,80 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
2 | 204,48 | PATTO |
CLAUDIO EDUARDO GERMANO PATTO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
3 | 183,08 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
4 | 161,88 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
5 | 123,54 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
6 | 123,52 | CRETAZ | ERIC CRETAZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
7 | 122,40 | SALZANO | RENATO SALZANO | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1958 |
8 | 97,92 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
9 | 80,56 | FERREIRA | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
10 | 124,80 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
11 | 80,56 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
12 | 64,20 | ARANHA | FELIPPE ARANHA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1975 |
13 | 63,60 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
14 | 61,48 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1982 |
CATEGORIA 2
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277,76 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
2 | 248,40 | MENDONÇA |
VANDERLEY MENDONÇA | BALDIN ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
3 | 236,36 | LUDOVICO | KLEBER ANDRÉ LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
4 | 178,88 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
5 | 124,80 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
CATEGORIA 3
POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122,40 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 97,92 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
NOTAS EXPLICATIVAS
OS ATLETAS MAIS PONTUADOS
INFORME POSSÍVEIS ERROS NO RANK