OS ATLETAS MAIS PONTUADOS MASCULINO
RANKING GERAL
| POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.782,64 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
| 2 | 1.380,54 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | E. ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1969 |
| 3 | 1.089,47 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
| 4 | 904,88 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
| 5 | 733,52 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
| 6 | 692,16 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
| 7 | 572,72 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
| 8 | 550,67 | LUDOVICO |
KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
| 9 | 547,48 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU TEODORO | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1967 |
| 10 | 545,80 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
| 11 | 522,24 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
| 12 | 520,10 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
| 13 | 507,14 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1986 |
| 14 | 486,76 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
| 15 | 423,96 | LEMOS | RONALDO LEMOS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
| 16 | 394,82 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
| 17 | 387,67 | NESTI | JOSE PEDRO CARVALHAES NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
| 18 | 371,68 | PATTO | CLAUDIO EDUARDO GERMANO PATTO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
| 19 | 349,44 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
| 20 | 320,16 | SALZANO | RENATO SALZANO | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1958 |
| 21 | 318,44 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL LIMA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
| 22 | 305,46 | MEINE | PAULO CÉSAR MEINE MORAIS | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | SP | BRA | 1970 |
| 23 | 293,82 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
| 24 | 291,68 | FINARDI | LUCIANO FINARDI | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1966 |
| 25 | 288,05 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
| 26 | 268,46 | GENTIL | ADEMIR GENTIL | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1968 |
| 27 | 258,00 | VIVEROS | CARLOS VIVEROS BARBOZA | UNIVERSIDAD AMERICANA | ASU | PRY | 1979 |
| 28 | 248,40 | MENDONÇA | VANDERLEY MENDONÇA | BALDIN ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
| 29 | 247,76 | OLIVEIRA | ROBINSON DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | PR | BRA | 1963 |
| 30 | 244,02 | REPPOLD | LEANDRO TOZZI REPPOLD | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1974 |
| 31 | 233,12 | ORTOLANI | ENRICO SEYSSEL ORTOLANI | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1983 |
| 32 | 220,21 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
| 33 | 211,50 | CRETAZ | ERIC CRETAZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
| 34 | 207,08 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
| 35 | 206,24 | FELTEN | VALNEI FELTEN | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | SP | BRA | 1987 |
| 36 | 186,94 | JESUS | PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1987 |
| 37 | 185,00 | PONTE | EDGAR DA PONTE | UNIVERSIDAD AMERICANA | ASU | PRY | 1977 |
| 38 | 182,12 | DOMINGUES | MAURICIO DOMINGUES | SMCD URUGUAY | MVD | URU | 1970 |
| 39 | 153,30 | NAKASHIMA | FABIO NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
| 40 | 146,88 | SOARES | LEANDRO SOARES DA SILVA | ESGRIMA TOUCHÉ | SC | BRA | 1983 |
| 41 | 146,40 | ANGULO | CAMILO ANDRES ANGULO SANTACRUZ | ESGRIMA CASTILLO | RJ | COL | 1987 |
| 42 | 144,72 | MANFIOLETE | YURI MANFIOLETE DA LUZ | ESGRIMA TOUCHÉ | SP | BRA | 1984 |
| 43 | 140,52 | AGNELLO | DENIS AGNELLO | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1967 |
| 44 | 138,88 | FERREIRA | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1975 |
| 45 | 130,80 | CASTILLO | CESAR OBALDIA CASTILLO | ESGRIMA CASTILLO | RJ | PAN | 1958 |
| 46 | 129,96 | CUSTODIO | DANIEL DE LIMA CUSTODIO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1983 |
| 47 | 129,60 | CHAHDA | ARTHUR CANDEO CHAHDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
| 48 | 128,58 | ARANHA | FELIPPE ARANHA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1975 |
| 49 | 128,40 | CARDOSO | MARCOS CARDOSO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1975 |
| 50 | 117,12 | ABRAHAO |
VICTOR ABRAHAO | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1988 |
| 51 | 103,04 | ALMEIDA | FERNANDO JOAQUIM DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
| 52 | 101,73 | URIEN | ALEX URIEN | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
| 53 | 91,93 | DE PAULA | AMÉRICO DE PAULA E SILVA JR | LA FLORIDA 9 CHILE | SCL | CHI | 1975 |
| 54 | 87,50 | ACCUNZO | FABIO ALBERTO ACCUNZO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
| 55 | 83,71 | MELO | LUIS FELIPE DE MELO | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1990 |
| 56 | 70,03 | MENEZES | HENRIQUE FERNANDES MENEZES | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1991 |
| 57 | 67,03 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1983 |
| 58 | 66,12 | DE ASSIS | PIERRE-LOUIS DE ASSIS | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1982 |
| 59 | 63,60 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
| 60 | 61,48 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1982 |
| 61 | 58,32 | NUNES | RAFAEL AUGUSTO NUNES | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | PR | BRA | 1986 |
| 62 | 47,58 | SOUZA | EMERSON BRUNO SOUZA OLIVEIRA | DOURADO ESGRIMA CLUB | SP | BRA | 1991 |
| 63 | 44,69 | ACCIOLY | RICARDO GEENEN ACCIOLY | CLUBE CURITIBANO | PR | BRA | 1959 |
| 64 | 44,69 | OLSZEWSKI | RICARDO OLSZEWSKI | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1953 |
| 65 | 42,18 | NUNES | PMARCELO NUNES ALVES | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1985 |
| 66 | 24,57 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA LANDIN | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1988 |
| 67 | 23,18 | FERREIRA | RAONI SOUZA FERREIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1991 |
RANKING GERAL :
CONSTITUI A SOMATÓRIA DO RANKING DE TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS
PARA FINS DE RANKING CONTAM OS ÚLTIMOS 3 TORNEIOS, DESPREZANDO-SE O PIOR RESULTADO
RANKING ATUALIZADO : DEZEMBRO 2022
AJUDE A MANTER OS DADOS DO RANKING ATUALIZADOS