DOMINGO 25 DE FEVEREIRO - TORNEIO INDIVIDUAL - ESPORTE CLUBE PINHEIROS
TODAS AS CATEGORIAS
34 PARTICIPANTES --)------- ESPADA MASCULINA
| Nº | NOME COMPLETO | ATLETA | ANO NASC | CAT | CLUBE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Clemente | CLEMENTE | 27/1/1978 | 1 | C MILITAR SP | X | X | X | ||
| 2 | Bruno Sicchieri | SICCHIERI | 27/3/1979 | 1 | E E A MELIAN | X | X | X | ||
| 3 | Carlos Humberto de Almeida | ALMEIDA | 29/10/1972 | 2 | MESTRE PEREIRA | X | X | |||
| 4 | Cesar Jesus Silva | JESUS | 27/4/1990 | 0 | E E A MELIAN | X | X | X | X | |
| 5 | Creoneldo Sampaio de Lima | LIMA | 11/2/1989 | 0 | LIFE QUALITY | X | X | X | X | |
| 6 | Giacomo Guarnera | GUARNERA | 29/6/1962 | 3 | ECP SP | X | ||||
| 7 | Gustavo Gracioli Teixeira | GRACIOLI | 15/1/1972 | 2 | MESTRE PEREIRA | X | X | |||
| 8 | Gustavo Ribeiro de Araujo | RIBEIRO | 27/5/1993 | 0 | BETANCOURT | X | X | X | X | |
| 9 | José Pinto Rocha Jorge Ferreira | FERREIRA | 9/11/1974 | 1 | E E A MELIAN | X | X | |||
| 10 | Kleber André Ludovico | LUDOVICO | 20/6/1968 | 2 | LIFE QUALITY | X | X | |||
| 11 | Koiti Yamashita | YAMASHITA | 27/1/1969 | 2 | E E A MELIAN | X | X | |||
| 12 | Laurent Reymond Joseph Joulaud | JOULAUD | 1/10/1978 | 2 | E E A MELIAN | X | X | X | ||
| 13 | Luiz Claudio Sant'Anna | SANT'ANNA | 7/4/1972 | 1 | LIFE QUALITY | X | X | |||
| 14 | Marcelo Nunes Alves | NUNES | 27/1/1985 | 0 | E E A MELIAN | X | X | X | X | |
| 15 | Michel Baker | BAKER | 2/7/1991 | 1 | APE | X | X | X | ||
| 16 | Norival Carvalho Ramos | RAMOS | 10/8/1949 | 4 | LIFE QUALITY | |||||
| 17 | Ricardo José Delphino Salles | SALLES | 15/3/1986 | 0 | LIFE QUALITY | X | X | X | X | |
| 18 | Wilkinson da Rolt de Souza | DA ROLT | 2/4/1991 | 0 | LIFE QUALITY | X | X | X | X |
ERRO DE DADOS > INFORMAR : FINANCEIRO@ESGRIMASTER.COM
.
TODAS AS CATEGORIAS
14 PARTICIPANTES --)------- ESPADA FEMININA
| Nº | NOME COMPLETO | ATLETA | ANO NASC | CAT | CLUBE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Godoi Olimpio de Paula | GODOI | 26/3/1990 | 0 | E E A MELIAN | X | X | X | X | |
| 2 | Ekaterina Kholmogorova | KHOLMOGOROVA | 18/8/1978 | 1 | BETANCOURT | X | X | X | ||
| 3 | Geraldine Maria Díaz | DIAZ | 21/4/1980 | 1 | BETANCOURT | X | X | X | ||
| 4 | Laura Marcela Mangiaterra | MANGIATERRA | 13/10/1965 | 2 | ECP SP | X | X | |||
| 5 | Luciana Garofolo | GAROFOLO | 6/1/1971 | 2 | C MILITAR SP | X | X | |||
| 6 | Luciana Volpato | VOLPATO | 13/4/1976 | 1 | E E A MELIAN | X | X | X | ||
| 7 | Míriam de Oliveira Neves | NEVES | 25/11/1967 | 2 | ECP SP | X | X | |||
| 8 | Patricia Di Cunto Bracco | DI CUNTO | 1/1/1964 | 2 | CAP | X |
ERRO DE DADOS > INFORMAR : FINANCEIRO@ESGRIMASTER.COM
.
TODAS AS CATEGORIAS
13 PARTICIPANTES --)------- FLORETE MASCULINO
| Nº | NOME COMPLETO | ATLETA | ANO NASC | CAT | CLUBE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Humberto de Almeida | ALMEIDA | 29/10/1972 | 2 | MESTRE PEREIRA | X | X | |||
| 2 | Creoneldo Sampaio de Lima | LIMA | 11/2/1989 | 0 | LIFE QUALITY | X | X | X | X | |
| 3 | Giacomo Guarnera | GUARNERA | 29/6/1962 | 3 | ECP SP | X | ||||
| 4 | Gustavo Gracioli Teixeira | GRACIOLI | 15/1/1972 | 2 | MESTRE PEREIRA | X | X | |||
| 5 | Maicon Servilio Pereira | PEREIRA | 9/3/1985 | 0 | MESTRE PEREIRA | X | X | X | X | |
| 6 | Michel Baker | BAKER | 2/7/1981 | 1 | S SAO JORGE | X | X | X |
ERRO DE DADOS > INFORMAR : FINANCEIRO@ESGRIMASTER.COM
.
TODAS AS CATEGORIAS
18 PARTICIPANTES --)------- SABRE MASCULINO
| Nº | NOME COMPLETO | ATLETA | ANO NASC | CAT | CLUBE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Machado Dias Ferreira | FERREIRA | 29/10/1976 | 1 | C MILITAR SP | X | X | X | ||
| 2 | Claudio Eduardo Germano Patto | PATTO | 21/11/1973 | 2 | APE | X | X | |||
| 3 | Fernando Berlendis de Carvalho | CARVALHO | 28/1/1969 | 2 | ECP SP | X | X | |||
| 4 | Giacomo Guarnera | GUARNERA | 29/6/1962 | 3 | ECP SP | X | ||||
| 5 | Maicon Servilio Pereira | PEREIRA | 9/3/1985 | 0 | MESTRE PEREIRA | X | X | X | X | |
| 6 | Marcelo Safi de Melo | SAFI | 27/8/1971 | 2 | S SAO JORGE | X | X | |||
| 7 | Michel Baker | BAKER | 2/7/1981 | 1 | APE | X | X | X | ||
| 8 | Olegário Vasconcelos Pereira Jr | VASCONCELOS | 30/12/1960 | 3 | APE | X | ||||
| 9 | Ricardo José Delphino Salles | SALLES | 15/3/1986 | 0 | LIFE QUALITY | X | X | X | X |
ERRO DE DADOS > INFORMAR : FINANCEIRO@ESGRIMASTER.COM
.
TODAS AS CATEGORIAS
5 PARTICIPANTES --)------- SABRE FEMININO
| Nº | NOME COMPLETO | ATLETA | ANO NASC | CAT | CLUBE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieda Lucena Lopes | LOPES | 19/11/1992 | 0 | APE | X | X | X | X | |
| 2 | Joara Normanda Colognesi | COLOGNESI | 3/2/1973 | 0 | APE | X | X | X | X | |
| 3 | Renata Frota | FROTA | 3/8/1973 | 2 | C MILITAR SP | X | X | X | ||
| 4 | Renata Dias Gomes | GOMES | 25/5/1977 | 1 | APE | X | X | X |
ERRO DE DADOS > INFORMAR : FINANCEIRO@ESGRIMASTER.COM