OS ATLETAS MAIS PONTUADOS NO MASCULINO
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3524,52 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 1998,28 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
3 | 1308,44 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
4 | 1117,88 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
5 | 1046,94 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
6 | 813,55 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
7 | 730,40 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
8 | 684,79 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
9 | 680,69 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
10 | 618,88 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
11 | 613,47 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
12 | 582,30 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1965 |
13 | 558,24 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
14 | 541,88 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
15 | 540,78 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL LIMA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
16 | 507,96 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
17 | 487,04 | FERREIRA | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1975 |
18 | 471,64 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
19 | 436,60 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
20 | 419,52 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1954 |
21 | 394,32 | JOULAUD | LAURENT RAYMOND JOULAUD | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | FRA | 1978 |
22 | 390,00 | CHAHDA | ARTHUR CANDEO CHAHDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
23 | 367,38 | NAKASHIMA | FABIO NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
24 | 340,62 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1982 |
25 | 338,80 | ABREU | LUIZ HENRIQUE DE ABREU | ESGRIMA TOUCHÉ SANTA CATARINA | SC | BRA | 1967 |
26 | 311,00 | SANTOS | AMÉRICO SANTOS | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1972 |
27 | 255,24 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
28 | 250,80 | BORN | PERCY BORN | CLUB FLORIDA CHILE | SCL | CHI | 1954 |
29 | 249,32 | LEMES | FÁBIO LEMES | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1986 |
30 | 228,72 | MARTINELLI | CARLOS MARTINELLI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1965 |
31 | 223,88 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
32 | 222,12 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
33 | 207,14 | JESUS | PAULO HENRIQUE DE JESUS | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1987 |
34 | 187,90 | QUEIROGA | LUIZ HENRIQUE QUEIROGA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1991 |
35 | 186,28 | AGNELLO | DENIS AGNELLO | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1967 |
36 | 186,12 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
37 | 183,48 | NUNEZ | PABLO NUNEZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1967 |
38 | 177,43 | MENEZES | HENRIQUE MENEZES | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1991 |
39 | 164,92 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
40 | 161,12 | LEMOS | RONALDO LEMOS | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
41 | 151,85 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
42 | 145,80 | HUANG | DANIEL HUANG | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
43 | 140,40 | ORTOLANI | ENRICO SEYSSEL ORTOLANI | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1983 |
44 | 129,44 | SANTANA | LUIZ SANTANA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
45 | 127,67 | ACCUNZO | FABIO ALBERTO ACCUNZO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
46 | 127,27 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1983 |
47 | 126,00 | MENDONÇA | VANDERLEY MENDONÇA | BALDIN ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
47 | 126,00 | ALVARENGA | ROBSON DE ALVARENGA | CONVIDADO | SP | BRA | 1976 |
49 | 125,06 | CRETAZ | ERIC CRETAZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
50 | 124,88 | ABRAHAO | VICTOR ABRAHAO | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1988 |
51 | 107,52 | ACCIOLY | RICARDO GEENEN ACCIOLY | CLUBE CURITIBANO | PR | BRA | 1959 |
52 | 97,92 | PERITORE | NORMAN PATRICK PERITORE | CIRCULO MILITAR RECIFE | PE | USA | 1944 |
53 | 92,58 | ALMEIDA | FERNANDO JOAQUIM DE ALMEIDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
53 | 92,58 | DA ROLT | WILKINSON DA ROLT SOUZA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1991 |
55 | 82,08 | ROCHA | LEONARDO ROCHA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
56 | 70,80 | ANGULO | CAMILO ANDRES ANGULO SANTACRUZ | ESGRIMA CASTILLO | RJ | COL | 1987 |
57 | 66,00 | TAMELINI | RODOLFO TAMELINI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
58 | 65,40 | DUPIERRE | YANN DUPIERRE | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
59 | 63,00 | CAVELAN | HUGHES CAVELAN | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | FRA | 1967 |
59 | 63,00 | RAMOS | NORIVAL RAMOS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1949 |
61 | 58,32 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
62 | 45,20 | FERREIRA | RAONI SOUZA FERREIRA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1991 |
63 | 44,07 | LIMA | ANDREWS LIMA SILVA SANTOS | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1989 |
64 | 44,00 | VALIENGO | LEANDRO DA COISTA VALIENGO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
65 | 43,29 | FIUZA | GABRIEL FIUZA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1980 |
66 | 41,30 | SOARES | LEANDRO SOARES DA SILVA | ESGRIMA TOUCHÉ SANTA CATARINA | SC | BRA | 1983 |
67 | 39,78 | FONSECA | LUIZ FONSECA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1975 |
68 | 24,57 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA LANDIN | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1988 |
68 | 24,57 | CLEMENTE | ANDRE CLEMENTE | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1978 |
RANKING GERAL :
CONSTITUI A SOMATÓRIA DO RANKING DE TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS
PARA FINS DE RANKING CONTAM OS ÚLTIMOS 3 TORNEIOS, DESPREZANDO-SE O PIOR RESULTADO
RANKING ATUALIZADO : JANEIRO 2024
AJUDE A MANTER OS DADOS DO RANKING ATUALIZADOS