AS ATLETAS MAIS PONTUADAS | WOMENS
RANKING GERAL
| POS | PONTOS | ATLETA | NOME | CLUBE | REG | NAC | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 985,04 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
| 2 | 952,12 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
| 3 | 937,99 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO RODRIGUES ALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
| 4 | 712,52 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1978 |
| 5 | 641,40 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | E. ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1976 |
| 6 | 623,72 | PASTERNAK | DÉBORA PASTERNAK/td> | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
| 7 | 621,41 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | SABESP S.J.C. | SP | BRA | 1980 |
| 8 | 571,28 | RUGUÊ | ISABEL RUGUÊ GENOV | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1971 |
| 9 | 570,96 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | CLUB ATHELTICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
| 10 | 541,08 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
| 11 | 508,28 | OLIVEIRA | VANIA OLIVEIRA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1965 |
| 12 | 448,64 | SAUAN | PATRÍCIA KAWAI SAUAN | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1975 |
| 13 | 369,16 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
| 14 | 366,69 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
| 15 | 340,44 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | ARG | 1980 |
| 16 | 306,51 | SOUSA | ALDENIR SILVA DE SOUSA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1977 |
| 17 | 268,75 | MALUF | FABIANA LADEIRA MALUF | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
| 18 | 247,99 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA DE TELLO | BARROCA TENIS CLUBE | MG | BRA | 1953 |
| 19 | 216,72 | FIGUEIREDO | ERIKA C. FIGUEIREDO RISSO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1981 |
| 20 | 200,68 | KALIL | KARINA BARROS KALIL DE AMORIM | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1976 |
| 21 | 198,72 | COLOGNESI | JOARA NORMANDA COLOGNESI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
| 22 | 171,76 | MOREIRA |
CAROLINA XAVIER S MOREIRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
| 23 | 151,04 | ANDREAZI | JANAÍNA ANDREAZI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
| 24 | 141,28 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
| 25 | 141,10 | SANTOS | CYNTHIA SANTOS | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
| 26 | 126,56 | QUEIROZ | CINTIA DE QUIROZ SOARES | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1981 |
| 27 | 123,24 | GUERRA | MARCELA GUERRA | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1991 |
| 28 | 102,47 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1972 |
| 29 | 99,84 | FROTA | RENATA FROTA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1973 |
| 30 | 98,88 | OLABARRIAGA | GISELE OLABARRIAGA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | SP | BRA | 1973 |
| 31 | 84,75 | MARTINS | ANA CAROLINA RODRIGUES MARTINS | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1980 |
| 32 | 83,60 | HOLDORF | BIANCA HOLDORF | ASSOCIAÇÃO MESTRE KATO | PR | BRA | 1986 |
| 33 | 81,29 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
| 34 | 79,04 | CHEN | ANDREA SHINZATO CHEN | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
| 35 | 79,04 | GOMES | RENATA DIAS GOMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1977 |
| 36 | 79,04 | LIEGE | LIEGE MONTEIRO FRANCESQUINE | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1953 |
| 37 | 78,28 | AJL | SILVIA GUTTEMBERG AJL | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1984 |
| 38 | 66,12 | GODOI | DEBORAH GODOI | E. ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1990 |
| 39 | 41,40 | GAMA | ANA CRISTINA BATISTA GAMA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1973 |
RANKING GERAL :
CONSTITUI A SOMATÓRIA DO RANKING DE TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS
PARA FINS DE RANKING CONTAM OS ÚLTIMOS 3 TORNEIOS, DESPREZANDO-SE O PIOR RESULTADO
RANKING ATUALIZADO : DEZEMBRO 2022
AJUDE A MANTER OS DADOS DO RANKING ATUALIZADOS