AS ATLETAS MAIS PONTUADAS | WOMENS
RANKING GERAL
| POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1379,21 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO RODRIGUES ALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
| 2 | 934,14 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
| 3 | 899,42 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | INSTITUTO TOUCHE | SP | BRA | 1980 |
| 4 | 876,30 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
| 5 | 865,96 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
| 6 | 860,24 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
| 7 | 751,00 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1978 |
| 8 | 677,48 | PASTERNAK | DEBORA PASTERNAK | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
| 9 | 593,92 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
| 10 | 571,28 | RUGUE | ISABEL RUGUE GENOV | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1971 |
| 11 | 448,64 | SAUAN | PATRICIA KAWAI SAUAN | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1975 |
| 12 | 415,24 | FROTA | RENATA FROTA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1973 |
| 13 | 384,24 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E | BSAS | ARG | 1980 |
| 14 | 377,75 | MALUF | FABIANA MALUF | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
| 15 | 349,44 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
| 16 | 338,80 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
| 17 | 322,32 | COLOGNESI | JOARA NORMANDA COLOGNESI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
| 18 | 320,32 | ANDREAZI | JANAÍNA ANDREAZI | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
| 19 | 290,68 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
| 20 | 283,63 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1972 |
| 21 | 280,06 | SANTOS | CYNTHIA SANTOS | C A PAULISTANO | SP | BRA | 1984 |
| 22 | 277,00 | AJL | SILVIA GUTTEMBERG AJL | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1984 |
| 23 | 256,55 | TELLO | CLÉDOLA CÁSSIA DE TELLO | BARROCA T C | BH | BRA | 1953 |
| 24 | 219,50 | SOUSA | ALDENIR SILVA DE SOUSA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1977 |
| 25 | 203,84 | CHEN | ANDREA SHINZATO CHEN | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
| 26 | 185,40 | GUERRA | MARCELA GUERRA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1991 |
| 27 | 178,88 | GOMES | RENATA DIAS GOMES | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1977 |
| 28 | 148,92 | FIGUEIREDO | ERIKA CICCONELLI FIGUEIREDO RISSO | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1981 |
| 29 | 141,28 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHWITZ | G N UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
| 30 | 130,32 | GODOI | DEBORAH GODOI | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1990 |
| 31 | 85,12 | MOREIRA | CAROLINA XAVIER MOREIRA | E C PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
| 32 | 83,60 | HOLDORF | BIANCA HOLDORF | A M KATO | PR | BRA | 1986 |
| 32 | 81,32 | ASSIS | DANIELA ASSIS | OOOOO | 000 | BRA | 000 |
| 34 | 79,04 | MONTEIRO | LIEGE MONTEIRO FRANCESQUINE | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1953 |
| 35 | 78,28 | COUTINHO | PATRIA BORGES COUTINHO DA SILVA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | COL | 1987 |
| 36 | 41,40 | GAMA | ANA CRISTINA BATISTA GAMA | CORINTHIANS BETANCOURT E | SP | BRA | 1973 |
RANKING GERAL :
CONSTITUI A SOMATÓRIA DO RANKING DE TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS
PARA FINS DE RANKING CONTAM OS ÚLTIMOS 3 TORNEIOS, DESPREZANDO-SE O PIOR RESULTADO
RANKING ATUALIZADO : AGOSTO 2023
AJUDE A MANTER OS DADOS DO RANKING ATUALIZADOS